【Q1】 | あなたご自身、また第1子のお子さまのインターネット利用経験はどのくらいですか?
|
|
(1)あなたご自身のインターネット利用経験

| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
5年以上 | 74.9% | 80.8% | 81.7% |
3~4年 | 22.7% | 16.9% | 16.3% |
1~2年 | 2.4% | 2.1% | 1.8% |
1年未満 | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
(2)第1子のお子さまのインターネット利用経験

| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
5年以上 | 6.2% | 18.5% | 38.2% |
3~4年 | 20.6% | 39.6% | 43.8% |
1~2年 | 55.3% | 37.1% | 15.2% |
1年未満 | 17.9% | 4.8% | 2.9% |
|
【Q2】 | あなたのお子さま(第1子)は、パソコンとケータイのどちらからインターネットを利用していますか?
|
|

| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
パソコンとケータイ両方 | 8.2% | 35.9% | 72.5% |
パソコンのみ | 91.8% | 64.1% | 27.0% |
ケータイのみ | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
|
【Q3】 | あなたのお子さま(第1子)はどんなサイトを利用しているか知っていますか?
|
|

| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
だいたい知っている | 88.7% | 71.6% | 46.9% |
あまりわからない | 9.6% | 25.6% | 44.4% |
全くわからない | 1.7% | 2.7% | 8.7% |
|
【Q4】 | あなたのお子さま(第1子)はインターネットやパソコンをどのくらい使いこなしていますか?(複数回答)
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
趣味や宿題に関係するサイトを閲覧している | 82.8% | 86.7% | 85.5% |
検索エンジンを駆使して、いろいろなサイトを閲覧している | 47.4% | 70.7% | 73.0% |
オンラインゲームで遊んでいる | 42.6% | 45.1% | 40.8% |
他の人とメールの交換をしている | 26.1% | 67.5% | 77.2% |
他の人とチャットをしている | 11.3% | 30.0% | 27.5% |
掲示板に書き込みをしている | 10.7% | 23.3% | 27.5% |
自分自身のパソコンを持っている | 8.2% | 16.5% | 24.6% |
自分のホームページやブログをもっている | 4.8% | 13.5% | 16.3% |
架空料金請求などインターネットで危険な目にあったことがある | 1.0% | 3.2% | 3.6% |
家族共用のパソコンの設定や管理を任せている | 0.7% | 7.3% | 8.0% |
その他(具体的にお答えください) | 0.7% | 0.7% | 1.8% |
その他・・・
- ファンクラブのサイトを見ている
- 知人のホームページやブログの閲覧
- ショッピング
- オークションなどよく利用している。
- e-ラーニングを利用している。
- 利用内容を知らない。
- 検索エンジンを使っている。セキュリティーがかかっているので何処でも見られるわけではない
- オークションで詐欺にあった
- 親が検索してやったサイトを閲覧する。親がお気に入りに登録してやったサイトを閲覧する。
- ソフトを使いこなして動画を作ったり、自分のHPで配布したりしています。
|
【Q5】 | あなたのお子さま(第1子)がお使いのパソコンでは、フィルタリングソフト※やプロバイダのフィルタリングサービスを使っていますか?
※フィルタリングソフト
有害なホームページを子どもに見せないようにするためのソフトウェアです。フィルタリングソフトを使うと、情報を発信する人の表現の自由を奪うことなく、情報を受け取る側で有害なホームページの閲覧を拒否することができます。
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
知っているが使ったことはない | 49.8% | 51.5% | 58.3% |
聞いたことはあるが内容は知らない | 14.1% | 10.8% | 8.9% |
現在使っている | 13.7% | 14.4% | 10.7% |
この質問ではじめて知ったが、興味がある | 7.6% | 5.0% | 4.2% |
この質問ではじめて知ったが、特に興味はない | 6.2% | 6.6% | 6.3% |
ソフトは入っているが使っていない | 4.8% | 5.3% | 5.1% |
使っていたが現在は使っていない | 2.4% | 3.2% | 5.1% |
最近使いはじめたところだ | 1.4% | 3.2% | 1.3% |
|
(以下Q6~Q11では、Q5で「現在使っている」「最近使いはじめたところだ」と回答した人のみに質問)
|
【Q6】 | あなたはフィルタリングをどこで知りましたか? (複数回答)
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
プロバイダからの情報で知った | 43.2% | 40.3% | 40.7% |
新聞、雑誌、インターネットで知った | 38.6% | 40.3% | 48.1% |
友人・知人から聞いた | 34.1% | 14.3% | 9.3% |
パソコンやソフトの販売店で聞いた | 11.4% | 13.0% | 14.8% |
学校やPTAで聞いた | 2.3% | 3.9% | 0.0% |
国や自治体の広報などで知った | 2.3% | 1.3% | 3.7% |
子どもから聞いた | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
パソコン教室で聞いた | 0.0% | 1.3% | 1.9% |
セミナー・講演会やシンポジウムで聞いた | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
その他(具体的にお答えください) | 9.1% | 11.7% | 9.3% |
その他・・・
- 主人が設定しました。
- 夫から聞いた
- セキュリティソフトについている
- 自分は関わっていないので分からない(全てのパソコンは夫にまかせっきり)
- インターネットセキュリティー?
- 使っているソフトに似たような機能がついているので....
- 家族から
- 配偶者がパソコンに詳しいので、配偶者から聞いた。
- 身内にソフト業界関係者がいるので、身内から
- パソコン購入時に店員さんに話を聞いた。
|
【Q7】 | お子さま(第1子)がお使いのパソコンでフィルタリングを利用するようになったきっかけは何ですか? (複数回答)
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
インターネットに有害なサイトが沢山あることを知ったから | 70.5% | 61.0% | 64.8% |
子どもがインターネットを使い始めたから | 65.9% | 57.1% | 46.3% |
子どものインターネット利用を細かくチェックできないから | 27.3% | 37.7% | 48.1% |
インターネットが原因の事件が報道されたから | 15.9% | 10.4% | 14.8% |
友人・知人から勧められたから | 9.1% | 6.5% | 1.9% |
子どもが有害なサイトを見ていたから | 6.8% | 6.5% | 7.4% |
パソコン購入時やプロバイダ加入時に勧められたから | 4.5% | 6.5% | 3.7% |
学校やPTAで勧められたから | 2.3% | 2.6% | 0.0% |
その他(具体的にお答えください) | 6.8% | 3.9% | 1.9% |
その他・・・
- 夫が勝手に設定した
- 購入時に主人が設定した
- 子供がインターネットを使えるように使い始める前に設定した。
- 故意ではなく知らないうちに接続する場合があると聞いたので
- プロバイダが導入したから
- どこにどんな危険(犯罪等)があるか分からないから。
|
【Q8】 | お子さま(第1子)がお使いのパソコンではどのフィルタリングを利用していますか?
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
プロバイダのフィルタリングサービスを利用 | 36.4% | 37.7% | 24.1% |
ウィルス対策ソフトに付いているフィルタリング機能を利用 | 36.4% | 37.7% | 46.3% |
市販フィルタリングソフトを購入 | 13.6% | 11.7% | 7.4% |
買ったパソコンに付いていたフィルタリングソフトを利用 | 2.3% | 2.6% | 9.3% |
インターネットでフィルタリングソフトをダウンロードして利用 | 2.3% | 6.5% | 7.4% |
セミナーなどで配布されたフィルタリングソフトを利用 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ネットマナー教材に添付されているフィルタリングソフトを利用 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ブロードバンドルータなどのネットワーク機器のフィルタリング機能を利用 | 0.0% | 1.3% | 1.9% |
その他(具体的にお答えください) | 9.1% | 2.6% | 3.7% |
その他・・・
- 分からない
- プロキシサーバ
- 主人が設定するので知らない
- 配偶者に任せているので、わからない。
- プログラムを組んで入れた、と聞いている
|
【Q9】 | フィルタリングの利用料金はどうですか?
|
|

| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
高い | 27.3% | 24.7% | 14.8% |
ちょうどよい | 63.6% | 67.5% | 81.5% |
安い | 9.1% | 7.8% | 3.7% |
|
【Q10】 | お子さま(第1子)がパソコンを利用する際、フィルタリングの有害サイトのブロック状況はどうですか?
|
|

| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
ほぼブロックできる | 52.3% | 58.4% | 42.6% |
時々ブロックできないことがある | 20.5% | 22.1% | 27.8% |
あまりブロックできない | 2.3% | 1.3% | 0.0% |
ブロックできているかどうかわからない | 25.0% | 18.2% | 29.6% |
|
【Q11】 | フィルタリングを使う前と後でお子さま(第1子)に変化はありましたか?
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (44/291) | 中学生 (77/437) | 高校生 (54/448) |
特に変化はない | 86.4% | 83.1% | 87.0% |
以前よりつまらなそうにインターネットを使うようになった | 4.5% | 10.4% | 5.6% |
以前より楽しそうにインターネットを使うようになった | 0.0% | 1.3% | 5.6% |
その他(具体的にお答えください) | 9.1% | 5.2% | 1.9% |
その他・・・
- フィルタリング設定がされているころを気にしていないと思われる。また変なポップアップが出た場合は相談してくれる。
- はじめから使用しているのでわからない
- フィルタリングソフトを入れるまで使用は禁止していた。
- なかなか見たいように見られないのでインターネットを積極的には使っていない。
- 初めからフィルタリングしている
- 必要以上にブロックされるので時々怒っています。
|
(Q12では、Q5で「使っていたが現在は使っていない」「ソフトは入っているが使っていない」「知っているが聞いたことはない」「聞いたことはあるが内容は知らない」と回答した人のみに質問)
|
【Q12】 | あなたのお子さま(第1子)にフィルタリングを使わない(使わなくなった)理由は何ですか?もっともあてはまるものをひとつお選びください。
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (207/291) | 中学 (309/437) | 高校生 (347/448) |
自分の子どもは有害なサイトを見ていないから | 50.2% | 29.8% | 25.4% |
インターネット利用のルールとマナーを守っていればよいから | 17.4% | 25.2% | 29.7% |
フィルタリング利用の手続きや設定が面倒そうだから | 12.1% | 12.6% | 10.4% |
確実にブロックできるか信用できないから | 3.4% | 4.2% | 3.5% |
子どもには有害なものも含めてある程度自由に見せて、世の中のことを知ってほしいから | 3.4% | 11.3% | 14.7% |
フィルタリング利用に費用がかかるから | 3.4% | 4.2% | 4.9% |
利用制限をしなければいけないほどインターネットは有害だとは思わないから | 2.9% | 3.6% | 4.9% |
その他(具体的にお答えください) | 7.2% | 9.1% | 6.6% |
その他・・・
- 好きなサイトにジャンプ出来ないと苦情が来た。子供から。
- 使いにくい
- 自分自身で管理できているから
- 居間にパソコンがあり、親がみているところで使っているから
- インターネットだけフィルタリングしても意味ないから
- もう高校3年生なので本人の意思に任せてある。やたらな所をクリックすると とんでもない事になる・・などと常日頃話し合っているので。
- セキュリティーが強すぎると、表示に時間が掛かりすぎたりて、かえって不便だから。
- どの程度効果があるのか分からないから。
- そのソフトをいれてからパソコンの具合が悪くなった。
- 何事も勉強だと思っているから。心配するくらいなら使わせなければよい
- 特に気にしていなかった
- 使用していたのは5年ほど前までで設定が面倒になった
- 必要なサイトまで見られなくなったから
- フィルタリングしていたが、その機能を子供が解除してしまい、フィルタリングの会社に相談したが、お子さんのレベルが高度なものに達しているので、もう無理ですといわれたので
- 不安なサイトは相談してくれる
- 使用しようと思っているが、まだ実行にうつしていないだけ
- ソフトがバージョンアップされたときパソコンの調子がおかしくなったため
- 一応IEの方でも制限してありますし、利用頻度も少ないので。
- ブロバイダを変えた後、新に設定していないから。
- セキュリティーソフトを使っているので
- フィルタリングをよく知らなかったので
- 設定の時間がない
- 具体的な情報がわからない。でもそろそろ考えている
- 子供にはちゃんと話して決まった中で利用するようにさせているから、本人も守っていると思う
- ユーザーごとにトップページを分けていて子供のはYAHOOキッズにしてあるのでいいかな?と思っています。
|
【Q13】 | あなたのお子さま(第1子)に見せたくないと思うものはどれですか?当てはまるものすべてをチェックしてください。 (複数回答)
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
人や動物への虐待シーン | 88.3% | 81.0% | 73.4% |
排泄物や動物の死体など、精神的・生理的に影響を与える写真や映像 | 86.9% | 84.4% | 72.1% |
セミヌード写真のように、衣服を着用せず、乳首や陰部を隠した人物の写真や映像 | 77.7% | 60.9% | 45.3% |
人を傷つけたり、器物を破壊するなどの暴力シーン | 75.3% | 68.2% | 60.0% |
撮影モデルなど、破格な報酬を提示して、その場限りの仕事の取引をするサイト | 74.2% | 68.9% | 58.0% |
家出仲間や家出先を探すようなサイト | 64.3% | 56.8% | 46.0% |
服を着たままで異性の体を触ったりなでたりする愛情表現 | 63.9% | 46.9% | 32.4% |
ホラー小説やホラー映画のような恐怖をテーマにした創作物やシーン | 63.6% | 44.2% | 34.6% |
とっくみあいやケンカなど人と人が殴りあうようなシーン | 61.2% | 51.5% | 42.4% |
ハイレグやTバック、ひもパンのような、露出性の高い下着を着用した人物の写真や映像 | 60.8% | 44.9% | 26.6% |
超ビキニやTバックのような、露出性の高い水着を着用した人物の写真や映像 | 54.0% | 36.4% | 20.5% |
キスによる愛情表現 | 43.6% | 27.2% | 16.1% |
服を着たままで抱き合うシーン | 38.1% | 21.3% | 13.4% |
CMでの下着の着用シーンなど、通常に下着を着用した人物の写真や映像 | 30.9% | 18.5% | 10.3% |
レースクイーンの写真など、セクシーなレオタードを着用した人物の写真や映像 | 30.6% | 16.2% | 10.3% |
アイドルやモデルの水着写真など、他人に見せることを目的とした通常の水着姿の写真や映像 | 26.5% | 14.2% | 10.5% |
体操選手やダンサーの写真など、運動着としてレオタードを着用した人物の写真や映像 | 11.3% | 7.8% | 4.5% |
見せたくないと思うものはない | 1.4% | 2.1% | 8.7% |
|
【Q14】 | あなたのお子さま(第1子)に利用させたくないと思うものはどれですか?当てはまるものすべてをチェックしてください。 (複数回答)
|
|
小学生

中学生

高校生
| 小学生 (291) | 中学生 (437) | 高校生 (448) |
不適切な発言が放置されている掲示板 | 87.3% | 74.6% | 62.3% |
トラブル対応がなされていないオンラインゲーム | 83.2% | 70.7% | 67.0% |
利用者の個人情報を入力させるサイト | 75.6% | 75.5% | 62.7% |
見知らぬ人が参加する可能性のあるチャット | 68.0% | 52.4% | 38.2% |
ネットオークションサイト | 41.6% | 27.0% | 19.6% |
オンラインショッピングサイト | 39.9% | 21.1% | 12.3% |
仲間同士で行うチャット | 33.7% | 16.9% | 8.5% |
トラブル対応がきちんとなされたオンラインゲーム(※下記参照) | 25.8% | 19.5% | 14.3% |
他の人の書いたブログ | 21.6% | 9.6% | 5.8% |
不適切な発言がきちんと削除されている掲示板 | 17.5% | 13.3% | 8.9% |
利用させたくないと思うものはない | 0.7% | 2.3% | 8.5% |
※オンラインゲーム
インターネットを利用したコンピュータゲームのことです。1人でプレイできるゲームもありますが、ネット上で他のプレーヤーと対戦したり、一緒に冒険したりするゲームが主流です。
オンラインゲームでは他のプレーヤーに対する嫌がらせや誹謗中傷などの対人トラブルや、ID・パスワード盗用によるゲーム内での窃盗行為などのトラブルも発生しています。また、ゲームの世界に没入することによるゲーム中毒やネット依存の問題も指摘されています。こうしたトラブルに対して、オンラインゲームサイトでは、ゲームの世界に管理人を置いたりしてサービスを管理するところが増えてきています。
|